transporte: Ocean
Hafen: Shanghai,Ningbo
Tipo de Pago: T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Fórmula molecular: CoCO4
El peso molecular: 240.80
Rasgos: Polvo negro
Uso: Se utiliza principalmente en la industria de las baterías, también se utiliza sal de cobalto y esmalte.
Embalaje: adopta bolsas de plástico con doble sellado, más el embalaje del tambor de hierro, con un peso neto de 25 kg por barril
Normas de producto:
Project | The enterprise standard | ||||||
Chemical indicators | HY01-101 | HY01-102 | HY01-103 | HY01-201 | HY01-202 | HY01-301 | HY01-401 |
Co(%) | 73.3±0.3 | 73.3±0.3 | 73.3±0.3 | 72.8±0.5 | 73.8±0.5 | 73.0±0.3 | 73.3±0.3 |
Ni(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Cu(%) | ≤0.003 | ≤0.003 | >≤0.003 | ≤>0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.003 |
Mn(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Zn(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Ca(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Mg(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Al(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Fe(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.006 | ≤0.01 |
Na(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.01 | ≤0.015 |
Pb(%) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Cd(%) | / | / | / | / | / | / | / |
S(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Si (%) |
≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.015 |
C(%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.03 | / |
H2O%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
≤0.1 |
≤0.1 |
Physical indicators | HY01-101 | HY01-102 | HY01-103 | HY01-201 | HY01-202 | HY01-301 | HY01-401 |
D50(μm) |
3~6 | 6~9 | 9~15 | 1~3 | 2~5 | 7.5±1.0 | 4~6 |
D10(μm)
|
/ | / | / | / | / | / | / |
D90(μm) |
/ | / | / | / | / | / | / |
D100(μm) |
/ | / | / | / | / | / | / |
Vibrated mill TD(g/cm3) |
/ | / | / | 1.5~2.5 | 1.5~3 | / | / |
Apparent density AD(g/cm) |
1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | / | ≥1 |
SBET(m2/g) | / | / | / | / | / | / | / |
Size - 400 mesh sieving |
/ | / | / | ≥98% | ≥98% | / | / |
PRODUCTOS POR GRUPO : Metal no ferroso > Semiconductor